I22A.1 Distribuição percentual entre estabelecimentos públicos e privados das crianças inscritas na educação pré-escolar, por sexo, no Continente (2000/01 a 2016/17) | ||||||||||||||||||
Natureza | Sexo | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
Público | Homens | 24,6 | 25,3 | 25,5 | 26,1 | 26,4 | 26,7 | 26,4 | 27,1 | 26,3 | 26,1 | 26,7 | 27,5 | 27,9 | 27,4 | 27,0 | 26,7 | 26,9 |
Mulheres | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 25,5 | 25,6 | 25,6 | 25,1 | 25,4 | 24,6 | 24,4 | 24,5 | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,9 | 25,7 | 25,4 | |
Público Total | 48,6 | 49,9 | 50,7 | 51,6 | 52,0 | 52,3 | 51,5 | 52,5 | 50,9 | 50,5 | 51,2 | 52,5 | 53,2 | 52,9 | 52,9 | 52,4 | 52,3 | |
Privado | Homens | 26,2 | 25,7 | 25,0 | 24,6 | 24,4 | 24,4 | 24,7 | 24,6 | 25,4 | 25,7 | 25,3 | 24,6 | 24,2 | 24,3 | 24,4 | 24,7 | 24,6 |
Mulheres | 25,2 | 24,3 | 24,3 | 23,7 | 23,6 | 23,3 | 23,8 | 23,0 | 23,7 | 23,8 | 23,5 | 22,9 | 22,6 | 22,8 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | |
Privado Total | 51,4 | 50,1 | 49,3 | 48,4 | 48,0 | 47,7 | 48,5 | 47,5 | 49,1 | 49,5 | 48,8 | 47,5 | 46,8 | 47,1 | 47,1 | 47,6 | 47,7 | |
Fonte: DGEEC |
Distribuição percentual das crianças inscritas na educação pré-escolar nos estabelecimentos públicos, por sexo
Distribuição percentual das crianças inscritas na educação pré-escolar nos estabelecimentos privados, por sexo
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019